| CBW-60034-W | 17.28W (5±%) |
| CBW-60034-B | 17.28W (5±%) |
| CBW-60034-G | 17.28W (5±%) |
| CBW-60034-R | 11.52W (5±%) |
| 發(fā)光區(qū) | 600*34 |
| 長(zhǎng)度 | 610 |
| 寬度 | 40 |
| 高度 | 20 |
| 燈珠排數(shù) | 6 |
該資料不提供下載,如需要資料請(qǐng)聯(lián)系客戶經(jīng)理!
電話:0769-22245907
地址:東莞市東城街道牛山社區(qū)興華智慧城 11 棟10-11F