| CBF-112034-W | 40.32W (5±%) |
| CBF-112034-B | 40.32W (5±%) |
| CBF-112034-G | 40.32W (5±%) |
| CBF-112034-R | 26.88W (5±%) |
| 發(fā)光區(qū) | 1120*34 |
| 長(zhǎng)度 | 1130 |
| 寬度 | 40 |
| 高度 | 20 |
| 燈珠排數(shù) | 6 |
該資料不提供下載,如需要資料請(qǐng)聯(lián)系客戶經(jīng)理!
電話:0769-22245907
地址:東莞市東城街道牛山社區(qū)興華智慧城 11 棟10-11F