| CBF-192034-W | 69.12W (5±%) |
| CBF-192034-B | 69.12W (5±%) |
| CBF-192034-G | 69.12W (5±%) |
| CBF-192034-R | 46.08W (5±%) |
| 發(fā)光區(qū) | 1920*34 |
| 長(zhǎng)度 | 1930 |
| 寬度 | 40 |
| 高度 | 20 |
| 燈珠排數(shù) | 6 |
該資料不提供下載,如需要資料請(qǐng)聯(lián)系客戶經(jīng)理!
電話:0769-22245907
地址:東莞市東城街道牛山社區(qū)興華智慧城 11 棟10-11F