| 光源型號(hào) | 重量 | 發(fā)光區(qū) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 高度 | W | B |
| CCL3-100 | 900g | 100*20 | 120 | 50 | 157 | 15.00W | 15.00W |
| CCL3-150 | 1350g | 150*20 | 170 | 50 | 157 | 22.50W | 22.50W |
| CCL3-200 | 1800g | 200*20 | 220 | 50 | 157 | 30.00W | 30.00W |
| CCL3-300 | 2700g | 300*20 | 320 | 50 | 157 | 45.00W | 45.00W |
| CCL3-400 | 3600g | 400*20 | 420 | 50 | 157 | 60.00W | 60.00W |
| CCL3-500 | 4500g | 500*20 | 520 | 50 | 157 | 75.00W | 75.00W |
| CCL3-600 | 5400g | 600*20 | 620 | 50 | 157 | 90.00W | 90.00W |
產(chǎn)品介紹
同軸線性光源系列是在線性光源的基礎(chǔ)上,增加同軸模塊,與隧道光組合可形成全角度照射。通過(guò)增加散熱風(fēng)扇升級(jí)為高亮同軸線性光源。
應(yīng)用范圍
鋼板缺陷檢測(cè)
玻璃缺陷檢測(cè)
PCB裸板檢測(cè)


