| 光源型號(hào) | 重量 | 發(fā)光區(qū) | 長度 | 寬度 | 高度 | W |
| CL4/CLF4-50 | 370g | 50*17 | 70 | 50 | 106.5 | 7.20W |
| CL4/CLF4-100 | 500g | 100*17 | 120 | 50 | 106.5 | 14.40W |
| CL4/CLF4-150 | 750g | 150*17 | 170 | 50 | 106.5 | 21.60W |
| CL4/CLF4-200 | 1000g | 200*17 | 220 | 50 | 106.5 | 28.80W |
| CL4/CLF4-250 | 1250g | 250*17 | 270 | 50 | 106.5 | 36.00W |
| CL4/CLF4-300 | 1500g | 300*17 | 320 | 50 | 106.5 | 43.20W |
| CL4/CLF4-350 | 1750g | 350*17 | 370 | 50 | 106.5 | 50.40W |
| CL4/CLF4-400 | 2000g | 400*17 | 420 | 50 | 106.5 | 57.60W |
| CL4/CLF4-450 | 2250g | 450*17 | 470 | 50 | 106.5 | 64.80W |
| CL4/CLF4-500 | 2500g | 500*17 | 520 | 50 | 106.5 | 72.00W |
| CL4/CLF4-550 | 2750g | 550*17 | 570 | 50 | 106.5 | 79.20W |
| CL4/CLF4-600 | 3000g | 600*17 | 620 | 50 | 106.5 | 86.40W |
| CL4/CLF4-650 | 3250g | 650*17 | 670 | 50 | 106.5 | 93.60W |
| CL4/CLF4-700 | 3500g | 700*17 | 720 | 50 | 106.5 | 100.80W |
| CL4/CLF4-750 | 3750g | 750*17 | 770 | 50 | 106.5 | 108.00W |
| CL4/CLF4-800 | 4000g | 800*17 | 820 | 50 | 106.5 | 115.20W |
| CL4/CLF4-850 | 4250g | 850*17 | 870 | 50 | 106.5 | 122.40W |
| CL4/CLF4-900 | 4500g | 900*17 | 920 | 50 | 106.5 | 129.60W |
| CL4/CLF4-950 | 4750g | 950*17 | 970 | 50 | 106.5 | 136.80W |
| CL4/CLF4-1000 | 5000g | 1000*17 | 1020 | 50 | 106.5 | 144.00W |
| CL4/CLF4-1100 | 5500g | 1100*17 | 1120 | 50 | 106.5 | 144.00W |
| CL4/CLF4-1200 | 6000g | 1200*17 | 1220 | 50 | 106.5 | 151.20W |
| CL4/CLF4-1300 | 6500g | 1300*17 | 1320 | 50 | 106.5 | 158.40W |
| CL4/CLF4-1400 | 7500g | 1400*17 | 1420 | 50 | 106.5 | 165.60W |
| CL4/CLF4-1500 | 7500g | 1500*17 | 1520 | 50 | 106.5 | 172.80W |
| CL4/CLF4-1600 | 8000g | 1600*17 | 1620 | 50 | 106.5 | 180.00W |
| CL4/CLF4-1700 | 8500g | 1700*17 | 1720 | 50 | 106.5 | 187.20W |
| CL4/CLF4-1800 | 9500g | 1800*17 | 1820 | 50 | 106.5 | 194.40W |
| CL4/CLF4-1900 | 9500g | 1900*17 | 1920 | 50 | 106.5 | 201.60W |
| CL4/CLF4-2000 | 10000g | 2000*17 | 2020 | 50 | 106.5 | 208.80W |
產(chǎn)品概述
線性光源是采用大功率高亮LED,通過特殊透鏡形成一條高亮度、高均勻性的光帶。其照射長度可根據(jù)檢測(cè)特征的寬度而進(jìn)行設(shè)計(jì)。長度多可達(dá)3米,是線掃描相機(jī)的佳搭檔。
應(yīng)用范圍
·檢測(cè)大幅面印刷品表面缺陷。
· 測(cè)量大幅面尺寸。
· 檢測(cè)PCB印制質(zhì)量。
· 檢測(cè)煙盒形狀與外觀絲印。
· 檢測(cè)帶玻璃表面的儀器儀表盤。
· 檢測(cè)郵件包裹的分揀,冰箱、洗衣機(jī)等大型家電包裝紙箱印刷字符。
命名說明
CL4-300-W
① ② ③
說明: ①代表線性光源。
②代表光源發(fā)光區(qū)長度,單位為mm。
③光源顏色:R、G、B、W等。


