| CBF-164034-W | 59.04W (5±%) |
| CBF-164034-B | 59.04W (5±%) |
| CBF-164034-G | 59.04W (5±%) |
| CBF-164034-R | 39.36W (5±%) |
| 發(fā)光區(qū) | 1640*34 |
| 長度 | 1650 |
| 寬度 | 40 |
| 高度 | 20 |
| 燈珠排數(shù) | 6 |
該資料不提供下載,如需要資料請(qǐng)聯(lián)系客戶經(jīng)理!
電話:0769-22245907
地址:東莞市東城街道牛山社區(qū)興華智慧城 11 棟10-11F