| CBW-15034-W | 4.32W (5±%) |
| CBW-15034-B | 4.32W (5±%) |
| CBW-15034-G | 4.32W (5±%) |
| CBW-15034-R | 2.88W (5±%) |
| 發(fā)光區(qū) | 150*34 |
| 長(zhǎng)度 | 160 |
| 寬度 | 40 |
| 高度 | 20 |
| 燈珠排數(shù) | 6 |
該資料不提供下載,如需要資料請(qǐng)聯(lián)系客戶(hù)經(jīng)理!
電話(huà):0769-22245907
地址:東莞市東城街道牛山社區(qū)興華智慧城 11 棟10-11F